THYSSENKRUPP WKN: 750000 ISIN: DE0007500001 Kürzel: TKA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion


Warum? Woraus schließt du das? Oder verstehst du Börse wirklich nicht? 🤔 Ich habe meine Stückzahl reduziert, das macht man um Gewinne zu realisieren. Den Gewinn habe ich dann in andere Werte investiert. Die 5.500 Stück, die ich noch halte, bleiben bis max. 20€ im Depot. Oder fliegen bei 8.85€ raus. Allerdings auch mit Gewinn. Aber wozu erzähle ich dir das? 🤔


Post wurde gelöscht.

Post wurde gelöscht.
Post wurde gelöscht.
Post wurde gelöscht.
Post wurde gelöscht.
Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | THYSSENKRUPP Hauptdiskussion | ||
2 | TKA - seriöser unbeschönigender Austausch | ||
3 | ThyssenKrupp Aktionärsclub |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | GOPRO Hauptdiskussion | -7,30 % | |
2 | Volatus Aerospace neutral und übersichtlich | +16,15 % | |
3 | CoinBase (Future ExChange) | -1,78 % | |
4 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -2,54 % | |
5 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | +16,22 % | |
6 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | -20,45 % | |
7 | Drone Delivery Canada | +16,15 % | |
8 | Strategy B | -1,94 % | |
9 | SUNHYDROGEN | -0,46 % | |
10 | NAKIKI eher Bärisch oder doch weiter Bullisch. | +25,70 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | GOPRO Hauptdiskussion | -7,30 % | |
2 | Volatus Aerospace neutral und übersichtlich | +16,15 % | |
3 | CoinBase (Future ExChange) | -1,78 % | |
4 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -2,54 % | |
5 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | +16,22 % | |
6 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | -20,45 % | |
7 | Drone Delivery Canada | +16,15 % | |
8 | Strategy B | -1,94 % | |
9 | SUNHYDROGEN | -0,46 % | |
10 | NAKIKI eher Bärisch oder doch weiter Bullisch. | +25,70 % | |
Alle Diskussionen |