UNIDYNAMICFONDS GLOBAL A NET WKN: 989808 ISIN: LU0096426845 Kürzel: 989808 Forum: Fonds Thema: Hauptdiskussion
83,49
EUR
+0,04 % +0,04
20. Jun, 22:00:10 Uhr,
Quotrix Düsseldorf
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
2 | EUTELSAT Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | DAX Hauptdiskussion | +1,03 % | |
4 | K33 | ±0,00 % | |
5 | Wolfspeed | ±0,00 % | |
6 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | PETREL RESOURCES Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | Neues DeFi Technologies Forum | +0,87 % | |
9 | Gamestop💎🙌 | -0,05 % | |
10 | TAAT vs Jayvees & Co. | -0,08 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
2 | EUTELSAT Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | K33 | ±0,00 % | |
4 | Wolfspeed | ±0,00 % | |
5 | PETREL RESOURCES Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
6 | Neues DeFi Technologies Forum | +0,87 % | |
7 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | TAAT vs Jayvees & Co. | -0,08 % | |
9 | Aurora Cannabis Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | Gamestop💎🙌 | -0,05 % | |
Alle Diskussionen |