Lancashire Holdings
WKN: A0HM5W ISIN: BMG5361W1047 Kürzel: LNH Branche: Finanzsektor
Geld (Stk.) | 0,000 ( 0) |
Brief (Stk.) | 0,000 ( 0) |
Spread | 0 |
Vortag | 9,400 |
Eröffnung | 10,000 |
Geh. Stück | 1.100 Stk |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 8,930 | 9,040 | 1576220650 13.12.19 | 0 | 8,77 EUR |
Berlin | 8,050 | 8,120 | 1576220883 13.12.19 | 0 | 8,81 EUR |
Stuttgart | 8,785 | 9,250 | 1576249045 13.12.19 | 0 | 8,77 EUR |
Nasdaq OTC | 0,000 | 0,000 | 1576275600 13.12.19 | 1.100 | 9,95 USD |
Tradegate | 8,985 | 9,070 | 1576272364 13.12.19 | 315 | 9,03 EUR |
Lang & Schwarz | 8,885 | 9,160 | 1576272654 13.12.19 | 200 | 9,02 EUR |
London | 0,000 | 0,000 | 1576254903 13.12.19 | 0 | 7,53 GBP |
BX Swiss | 9,765 | 9,950 | 01.01.70 | 0 | 0,00 CHF |
SmartTrade | 0,000 | 0,000 | 1576272364 13.12.19 | 0 | 8,97 EUR |
Realtime / Verzögert
Neueste Kommentare (4)
Maroni vom 31.08.16 11:52 Uhr
bleibt vorerst noch auf meiner watchlist
Maroni vom 31.08.16 11:51 Uhr
denke auch kaufen
Fineinvestors vom 18.07.16 11:21 Uhr
Kaufen
Powerhund vom 07.07.16 11:02 Uhr
Keiner drinnen?
News zu LANCASHIRE
27.08.2014, 00:00 Uhr
XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.08.2014 - 8 |
Grundlegende Daten zur LANCASHIRE Aktie
Finanzdaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 0,93 | 0,77 | -0,36 | 0,19 | - | - |
Cashflow | 98,10 Mio | 48,90 Mio | -38,70 Mio | -2,50 Mio | - | - |
Eigenkapitalquote | 43,98 % | 43,83 % | 38,24 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 127 | 128 | 162 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 190,10 Mio | 168,60 Mio | -55,40 Mio | 53,70 Mio | - | - |
Fundamentaldaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dividendenrendite | 2,39 % | 1,75 % | 1,65 % | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 6,80 | 11,10 | -25,30 | - | - | - |
Dividende je Aktie | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - |
Bilanzdaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | - | - | - | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 171,70 Mio | 150,40 Mio | -72,90 Mio | 33,60 Mio | - | - |
Steuern | -10,00 Mio | -3,90 Mio | -2,30 Mio | -4,00 Mio | - | - |
Ausschüttungssumme | 317,50 Mio | 178,90 Mio | 29,90 Mio | 70,20 Mio | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | 614,40 Mio | 552,40 Mio | 478,80 Mio | 442,60 Mio | - | - |
Lancashire Holdings
Lancashire Holdings Ltd. ist ein führender Anbieter von Spezialversicherungen sowie Rückversicherungsprodukten. Die Gesellschaft deckt dabei verschiedene Kernbereiche ab, unter anderem Luftfahrt, Energie, Marine und Eigentum.Börsennotierung
Marktkapitalisierung |
---|
1,824 Mrd USD |
Anzahl der Aktien |
201,94 Mio Stück |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 58,47 |
Invesco Limited | 17,86 |
Setanta Asset Management Limited | 13,03 |
Wellington Management | 5,64 |
Merian Global Investors (UK) Limited | 5,00 |
Termine
02/20 | Ergebnis 4.Quartal |
04/20 | Ergebnis 1.Quartal |
07/20 | Ergebnis Halbjahr |
10/20 | Ergebnis 3.Quartal |
alle Termine |