VANGUARD S&P 500 UCITS ETF WKN: A1JX53 ISIN: IE00B3XXRP09
Du bist ganz schön frech.
Witzbold
Wann 100€?
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 UCITS ETF - USD DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 132,17 |
|---|---|
| Vortag | 128,27 |
| Tageshoch | 132,40 |
| Tagestief | 132,12 |
| 52W Hoch | 134,27 |
| 52W Tief | 97,19 |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:30 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:40 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Gestern 6:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 9:25 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
10. Feb 17:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
21. Jan 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
17.11.2024 4:25 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 88,89 | 1.536 Stk | 88,92 | 112 Stk | 1776038400 13. Apr | 110,36 EUR | |
| Societe Generale | 111,89 | 890 Stk | 111,94 | 890 Stk | 1776200965 14. Apr | 111,91 EUR | |
| L&S Exchange | 111,89 | 180 Stk | 111,97 | 180 Stk | 1776200460 14. Apr | 6.356 Stk | 111,93 EUR |
| Nasdaq OTC | 1776211800 02:10 | 3.404 Stk | 132,33 USD | ||||
| Baader Bank | 111,91 | 111,95 | 1776198365 14. Apr | 107 Stk | 111,92 EUR | ||
| Euronext Paris | 109,50 | 10 Stk | 111,00 | 209 Stk | 1763138125 14. Nov | 18 Stk | 110,28 EUR |
| Sofia | 85,16 | 85,33 | 1776175221 14. Apr | 111,14 EUR | |||
| Tradegate | 111,85 | 1.000 Stk | 111,93 | 1.000 Stk | 1776198319 14. Apr | 29.848 Stk | 111,97 EUR |
| Lang & Schwarz | 111,89 | 180 Stk | 111,97 | 180 Stk | 1776200460 14. Apr | 13 Stk | 111,93 EUR |
| London | 126,93 | 20 Stk | 132,00 | 875 Stk | 1776180513 14. Apr | 51.691 Stk | 131,66 USD |
| KAG Kurs | 86,23 | 86,23 | 1775779200 10. Apr | 129,16 USD | |||
| Düsseldorf | 111,88 | 300 Stk | 111,95 | 300 Stk | 1776196041 14. Apr | 106 Stk | 111,91 EUR |
| SIX Swiss (CHF) | 102,80 | 2 Stk | 102,72 | 46 Stk | 1776192874 14. Apr | 3.938 Stk | 102,02 CHF |
| Hamburg | 110,41 | 470 Stk | 113,50 | 460 Stk | 1776177130 14. Apr | 38 Stk | 111,33 EUR |
| München | 111,91 | 1.000 Stk | 112,00 | 1.000 Stk | 1776172213 14. Apr | 60 Stk | 110,74 EUR |
| Stuttgart | 111,93 | 894 Stk | 111,98 | 894 Stk | 1776196504 14. Apr | 4.804 Stk | 111,82 EUR |
| BX Swiss | 102,84 | 1.720 Stk | 102,89 | 1.720 Stk | 1776182401 14. Apr | 164 Stk | 102,40 CHF |
| Gettex | 111,90 | 1.480 Stk | 111,95 | 1.480 Stk | 1776192551 14. Apr | 12.431 Stk | 111,69 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 111,85 | 224 Stk | 111,91 | 223 Stk | 1776197100 14. Apr | 143 Stk | 111,88 EUR | ges. 113.121 Stk |
Stammdaten
| Name | VANGUARD S&P 500 UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B3XXRP09 |
| WKN | A1JX53 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 16.04. - 15.04. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |