Anzeige
+++Europas Lithium-Wette: Direkt neben Europas erster Lithium-Mine: Wartet hier der nächste Börsengewinner+++
Indizes mit Fraport WKN: 577330 ISIN: DE0005773303 Unternehmen: Dienstleistungen Seite: 2
Wichtige Indizes für die Fraport Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 17 | EURO STOXX Total Market Mid EUR (Net Return) Index | -0,31 % |
| 18 | EURO STOXX Industrials ESTX Indus EUR (Net Return) Index | -0,18 % |
| 20 | STOXX Europe Total Market Mid EUR (Price) Index | -0,24 % |
| 23 | DAXsupersector Industrials Index (Kurs-Index) | +0,27 % |
| 19 | STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services USD (Price) Index | +0,63 % |
| 16 | STOXX Europe 600 USD (Net Return) Index | +0,45 % |
| 15 | STOXX Europe Total Market EUR (Net Return) Index | +0,03 % |
| 14 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,17 % |
| 13 | EURO STOXX EUR (Net Return) Index | +0,06 % |
| 12 | HDAX (Kurs Index) | -0,19 % |
| 11 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +1,13 % |
| 10 | CDAX (Kurs-Index) | -0,18 % |
| 9 | STOXX Europe 600 USD (Price) Index | +0,44 % |
| 8 | STOXX Europe 600 EUR (Net Return) Index | +0,19 % |
| 7 | HDAX Index | +0,91 % |
| 6 | PRIME All Share Index | +0,90 % |
| 5 | STOXX Europe Total Market USD (Net Return) Index | +0,43 % |
| 4 | CDAX Index | +0,92 % |
| 3 | MSCI EUROPE INDEX (EUR) (Net Total Return) Index | +0,12 % |
| 2 | MSCI World Index | -0,04 % |
| 1 | MDAX Index | -0,08 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Fraport Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.