Anzeige
+++Kupfer-Junior startet Bohrung: Ramp Metals stieg von 0,15 auf 1,80 CAD – zieht dieser Nachbar jetzt nach? Ramp Metals stieg von 0,15 auf 1,80 CAD – zieht dieser Nachbar jetzt nach?+++
Indizes mit Knaus Tabbert WKN: A2YN50 ISIN: DE000A2YN504 Kraftfahrzeugindustrie: Automobilproduktion
Wichtige Indizes für die Knaus Tabbert Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 18 | DAXsubsector All Automobile Manufacturers Index (Performance-Index) | -0,31 % |
| 17 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Performance-Index) | -0,69 % |
| 16 | DAXsubsector All Automobile Manufacturers Index (Kurs-Index) | -0,31 % |
| 15 | DAXsector All Automobile Index (Kurs-Index) | -0,15 % |
| 14 | DAXsector All Automobile Index (Performance-Index) | -0,13 % |
| 13 | GEX (Price Index) | -1,16 % |
| 9 | GEX (Total Return Index) | -1,16 % |
| 10 | DAXsector Automobile (PR) EUR (Preis Index) | -0,18 % |
| 12 | DAXsubsector Automobile Manufacturers (PR) EUR (Preis Index) | -0,35 % |
| 11 | DAXsubsector Automobile Manufacturers (TR) EUR (Performance Index) | -0,35 % |
| 7 | DAXsector Automobile (TR) EUR (Performance Index) | -0,16 % |
| 8 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Kurs-Index) | -1,01 % |
| 6 | CLASSIC All Share (Price Index) | -1,79 % |
| 5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -1,65 % |
| 4 | CDAX (Kurs-Index) | -1,62 % |
| 3 | CLASSIC All Share (Performance Index) | -1,33 % |
| 2 | PRIME All Share Index | -1,27 % |
| 1 | CDAX Index | -1,21 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Knaus Tabbert Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.