Einzelwerte im STOXX Europe Total Market Media EUR (Price) index, FHGZ WKN: 601282 ISIN: CH0009103661 Kürzel: FHGZ Typ: Index
Alle 34 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market Media EUR (Price)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
34 | Cairo Communication | -0,180 % |
33 | Arnoldo Mondadori Editore | -1,630 % |
32 | Alma Media 2-Registered form | -1,87 % |
31 | Ipsos | -3,92 % |
30 | Informa | +4,61 % |
29 | Schibsted ASA (B) | +0,92 % |
28 | Catena Media | -0,230 % |
27 | JC Decaux | +1,41 % |
26 | Cyfrowy Polsat | -1,520 % |
25 | S4 Capital | +0,930 % |
24 | Sanoma | -0,410 % |
23 | 4Imprint Group | -0,23 % |
22 | Moneysupermarket.com Group | +0,940 % |
21 | Pearson | +2,91 % |
20 | Schibsted ASA (A) | +1,64 % |
19 | Lagardere | +0,36 % |
18 | ITV | -2,06000 % |
17 | Rightmove | -1,900 % |
16 | WPP | -2,09 % |
15 | Viaplay Group Registered (B) | +7,5600 % |
14 | Auto Trader Group | +4,18 % |
13 | Publicis Groupe | -1,40 % |
12 | Metropole Television | +0,93 % |
11 | Rai Way | -0,170 % |
10 | RELX | -5,92 % |
9 | Future | -3,630 % |
8 | Television Francaise 1 TF1 | +0,760 % |
7 | Vivendi | -1,580 % |
6 | Wolters Kluwer | +1,63 % |
5 | Stroeer | -0,52 % |
4 | CTS Eventim | -0,87 % |
3 | RTL Group | +0,43 % |
2 | ProSiebenSat.1 Media | -1,670 % |
1 | Eutelsat Communications | -1,77 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market Media EUR (Price) Index (FHGZ) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.