Einzelwerte im STOXX Europe Total Market Media USD (Price) index, FHG1 WKN: 601283 ISIN: CH0009103703 Kürzel: FHG1 Typ: Index
Alle 34 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market Media USD (Price)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
34 | Cairo Communication | ±0,00 % |
33 | Arnoldo Mondadori Editore | -0,120 % |
32 | Alma Media 2-Registered form | -0,37 % |
31 | Ipsos | -0,19 % |
30 | Informa | ±0,00 % |
29 | Schibsted ASA (B) | -0,03 % |
28 | Catena Media | -2,28 % |
27 | JC Decaux | -0,23 % |
26 | Cyfrowy Polsat | -0,090 % |
25 | S4 Capital | +0,76 % |
24 | Sanoma | -0,050 % |
23 | 4Imprint Group | -1,39 % |
22 | Moneysupermarket.com Group | -0,300 % |
21 | Pearson | -0,39 % |
20 | Schibsted ASA (A) | -0,29 % |
19 | Lagardere | -0,12 % |
18 | ITV | -0,250 % |
17 | Rightmove | -0,820 % |
16 | Viaplay Group Registered (B) | -0,45000 % |
15 | WPP | ±0,00 % |
14 | Auto Trader Group | -0,52 % |
13 | Publicis Groupe | -0,22 % |
12 | Metropole Television | -0,15 % |
11 | Rai Way | +0,09 % |
10 | RELX | +0,50 % |
9 | Future | -0,58 % |
8 | Television Francaise 1 TF1 | -0,240 % |
7 | Vivendi | -0,220 % |
6 | Wolters Kluwer | -0,20 % |
5 | Stroeer | ±0,00 % |
4 | CTS Eventim | -0,05 % |
3 | RTL Group | -0,21 % |
2 | ProSiebenSat.1 Media | -1,12 % |
1 | Eutelsat Communications | ±0,000 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market Media USD (Price) Index (FHG1) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.