2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
EXKLUSIV: Neues Goldunternehmen startet umfangreiches Bohrprogramm!
Anzeige
Bill.com Holdings WKN: A2PWWA ISIN: US0900431000 Kürzel: BILL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
33,89
EUR
-1,84 % -0,64
20:56:55 Uhr,
Lang & Schwarz
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Opendoor Technologies Hauptdiskussion | +21,32 % | |
2 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | -5,69 % | |
3 | TUI Hauptforum | +6,44 % | |
4 | GAMESTOP Hauptdiskussion | -0,10 % | |
5 | Novavax Hauptdiskussion | +7,27 % | |
6 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +2,28 % | |
7 | BioXcel Therapeutics Inc Registered Shs Hauptdiskussion | -14,02 % | |
8 | Lilium Aktie | +33,81 % | |
9 | Metaplanet | -7,61 % | |
10 | Der Gold Club von Susiwong | -0,47 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Opendoor Technologies Hauptdiskussion | +22,09 % | |
2 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | -3,92 % | |
3 | TUI Hauptforum | +6,56 % | |
4 | GAMESTOP Hauptdiskussion | -0,23 % | |
5 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +2,12 % | |
6 | Novavax Hauptdiskussion | +7,54 % | |
7 | BioXcel Therapeutics Inc Registered Shs Hauptdiskussion | -14,29 % | |
8 | Lilium Aktie | +14,43 % | |
9 | Metaplanet | -8,65 % | |
10 | PAYPAL Hauptdiskussion | -1,42 % | |
Alle Diskussionen |