Anzeige
+++"Once-in-a-lifetime"-Chance? 10-bagger mit dem Doppelwunder?+++
LGI Homes WKN: A1W61X ISIN: US50187T1060 Kürzel: LGIH Forum: Aktien User: TheInnovator
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
94,55 EUR
-2,92 %-2,84
6. Jul, 17:44:09 Uhr,
Lang & Schwarz
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | -8,88 % | |
2 | Trading- und Aktien-Chat | ||
3 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -0,07 % | |
4 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | +0,76 % | |
5 | News | -0,64 % | |
6 | MV OIL TRUST DL-,01 Hauptdiskussion | -5,33 % | |
7 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | -2,68 % | |
8 | CINEWORLD Hauptdiskussion | -2,14 % | |
9 | Nio für normale Kommunikation | -6,77 % | |
10 | Voyager Digital Hauptdiskussion | -47,37 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | -8,88 % | |
2 | MS BioNTech | -0,74 % | |
3 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -0,07 % | |
4 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | +0,76 % | |
5 | News | -0,64 % | |
6 | MV OIL TRUST DL-,01 Hauptdiskussion | -5,33 % | |
7 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | -2,68 % | |
8 | CINEWORLD Hauptdiskussion | -2,14 % | |
9 | Nio für normale Kommunikation | -6,77 % | |
10 | Voyager Digital Hauptdiskussion | -47,37 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an LGIH
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt