Anzeige
++++++ Bereit zum Abheben: 8,8-Mio.-Nanocap direkt neben Europas Lithium-Giganten – jetzt steigt die Spannung ++++++
ROCK TECH LITHIUM WKN: A1XF0V ISIN: CA77273P2017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
0,46
EUR
-4,17 % -0,02
20:14:16 Uhr,
Gettex
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | ||
| 2 | Stay strong-Stay long | ||
| 3 | Rock tech Lithium | ||
| 4 | Rock Tech Lithium | ||
| 5 | Rock Tech ( Ohne Trolle ) | ||
| 6 | Rock Tech Lithium Multibagger | ||
| 7 | Tippspiel Kurs-Stand zum 31.12.23 | ||
| 8 | Rocktech und Mercedes |
Meistdiskutiert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Beyond Meat Hauptdiskussion | +7,54 % | |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY Hauptdiskussion | -4,37 % | |
| 3 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
| 4 | Germany 40 Hauptdiskussion | -0,02 % | |
| 5 | DPCM Capital Hauptdiskussion | -0,12 % | |
| 6 | OTL nach dem RS 1:20 | -6,38 % | |
| 7 | FuelCell Energy Inc Registered Shs Hauptdiskussion | +5,40 % | |
| 8 | Trading- und Aktien-Chat | ||
| 9 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | -3,08 % | |
| 10 | ADOBE SYSTEMS Hauptdiskussion | -0,16 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Beyond Meat Hauptdiskussion | +7,54 % | |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY Hauptdiskussion | -4,37 % | |
| 3 | DPCM Capital Hauptdiskussion | -0,12 % | |
| 4 | OTL nach dem RS 1:20 | -6,38 % | |
| 5 | FuelCell Energy Inc Registered Shs Hauptdiskussion | +5,40 % | |
| 6 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | -3,08 % | |
| 7 | ADOBE SYSTEMS Hauptdiskussion | -0,16 % | |
| 8 | TUI Hauptforum | +0,54 % | |
| 9 | Hyperscale Data | +1,99 % | |
| 10 | Metaplanet | +1,83 % | Alle Diskussionen |