Anzeige
+++++++ Breaking News ++++ Extreme Gewinnspanne + gewichtige Potential-Einschätzung!+++
RUB/USD ISIN: XD0004396921 Kürzel: RUB/USD Forum: Währungen Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
0,013052 USD
-0,10 %-0,000014
28. Mar, 10:59:08 Uhr,
Forex berechnet
Kommentare 3
s
steffen1610,
31.07.2020 22:49
0
Rubel und Gazprom auf 6 Monate fast identisch 😐
T
Tycoon4677,
11.05.2016 3:26
0
10
T
Tycoon4677,
11.05.2016 3:26
0
10
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | VONOVIA Hauptdiskussion | -3,65 % | |
2 | TUI Hauptforum | -47,88 % | |
3 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | -1,98 % | |
4 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -1,62 % | |
5 | BioNTech Hauptdiskussion | -0,55 % | |
6 | Aktien und Saunaclub alla Luci | ||
7 | AROUNDTOWN Hauptdiskussion | -12,62 % | |
8 | TAAT Pennystock | +0,23 % | |
9 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +0,99 % | |
10 | Trading- und Aktien-Chat | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | VONOVIA Hauptdiskussion | -3,39 % | |
2 | TUI Hauptforum | -47,88 % | |
3 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | -1,70 % | |
4 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -1,62 % | |
5 | BioNTech Hauptdiskussion | -1,21 % | |
6 | AROUNDTOWN Hauptdiskussion | -12,62 % | |
7 | TAAT Pennystock | +0,23 % | |
8 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +1,12 % | |
9 | TUI Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | Embracer Group | -10,40 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an RUB/USD
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt