Super Micro Computer WKN: A40MRM ISIN: US86800U3023 Kürzel: SMCI Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

https://www.manager-magazin.de/finanzen/hindenburg-research-leerverkaeufer-unter-nate-anderson-loest-sich-auf-a-c4529383-61f6-4a1e-891a-a5253877c3e6 Auszug „… Der für seine Wetten gegen große Unternehmen bekannte US-Leerverkäufer Hindenburg Research löst sich überraschend auf. „Der Plan war, aufzuhören, wenn wir die Pipeline der Ideen, an denen wir gearbeitet haben, abgeschlossen haben“, teilte Gründer Nate Anderson am Mittwoch mit. „Dieser Tag ist heute.“ Er begründete seine Entscheidung auch mit der „ziemlich intensiven und manchmal allumfassenden“ Natur der Arbeit …“





Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | ||
2 | SMCI - Stammtisch (Aktiv moderiert / Kein Spam) |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NuCana Registered Hauptdiskussion | +27,88 % | |
2 | Drone Delivery Canada | -0,99 % | |
3 | Metaplanet Inc. | ||
4 | NAKIKI eher Bärisch oder doch weiter Bullisch. | -1,51 % | |
5 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -1,37 % | |
6 | Vulcan Energy Ressources - NEU | ±0,00 % | |
7 | Volatus Aerospace neutral und übersichtlich | -0,99 % | |
8 | Aktuelles zu Almonty Industries | +0,70 % | |
9 | BYD Hauptdiskussion | -2,66 % | |
10 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +4,22 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NuCana Registered Hauptdiskussion | +30,77 % | |
2 | Drone Delivery Canada | +2,86 % | |
3 | NAKIKI eher Bärisch oder doch weiter Bullisch. | -1,51 % | |
4 | Vulcan Energy Ressources - NEU | ±0,00 % | |
5 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -1,19 % | |
6 | Volatus Aerospace neutral und übersichtlich | +2,86 % | |
7 | Aktuelles zu Almonty Industries | +0,95 % | |
8 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +4,22 % | |
9 | BYD Hauptdiskussion | -2,66 % | |
10 | Metaplanet | -4,22 % | |
Alle Diskussionen |