Anzeige
++++++ KI-Trading-Chance: Kometenhafter Kursanstieg eröffnet mega Einstiegschance! ++++++
WESFARMERS ADR 1/2 WKN: A12FVM ISIN: US9508403063 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
15,96 USD
+0,09 %+0,02
9. Jun, 19:45:22 Uhr,
Nasdaq OTC
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | PAYPAL Hauptdiskussion | -0,48 % | |
2 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +1,86 % | |
3 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -3,23 % | |
4 | DAX Hauptdiskussion | -0,29 % | |
5 | CARVANA CO. Hauptdiskussion | -19,92 % | |
6 | Dax Prognose | -0,29 % | |
7 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -6,19 % | |
8 | Automobil Club | -7,14 % | |
9 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | -1,70 % | |
10 | VW Hauptdiskussion | +0,26 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | PAYPAL Hauptdiskussion | -0,46 % | |
2 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +5,58 % | |
3 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -3,23 % | |
4 | CARVANA CO. Hauptdiskussion | -20,08 % | |
5 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -6,19 % | |
6 | Automobil Club | -30,88 % | |
7 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | -1,70 % | |
8 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +2,38 % | |
9 | VW Hauptdiskussion | +0,26 % | |
10 | Smartbroker Holding AG Hauptdiskussion | +1,16 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt