Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) index, FHBB WKN: 617033 ISIN: CH0009119642 Kürzel: FHBB Typ: Index
Alle 528 Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 356 | Metso Outotec | -1,14 % |
| 355 | ELIA GROUP | -0,75 % |
| 357 | Arcadis | -0,94 % |
| 358 | EDP Renovaveis | -0,77 % |
| 360 | OVS | -1,130 % |
| 359 | Ontex Group | -0,890 % |
| 352 | Agfa-Gevaert | -1,170 % |
| 351 | Quadient | -0,83 % |
| 353 | Banca Generali | -1,14 % |
| 354 | Anora Group | -1,180 % |
| 349 | Webuild | -1,180 % |
| 348 | Imerys | -0,72 % |
| 350 | Brunello Cucinelli | -0,98 % |
| 345 | Bollore | -0,750 % |
| 347 | TomTom | -0,94 % |
| 344 | Sofina | -0,78 % |
| 346 | Koninklijke KPN | -0,380 % |
| 342 | Technogym | -0,88 % |
| 340 | BPER Banca | -0,75 % |
| 341 | Terna | -1,15 % |
| 343 | Aedas Homes SAU | -1,08 % |
| 339 | Pirelli & C.SPA | -1,150 % |
| 337 | Vienna International Airport | -0,39 % |
| 338 | Kesko (B) | -1,16 % |
| 335 | Accor | -1,55 % |
| 336 | Bankinter | -0,93 % |
| 332 | Interpump Group | -1,13 % |
| 334 | Elior Group | -1,170 % |
| 331 | Jeronimo Martins SGPS Register | -1,18 % |
| 333 | Bureau Veritas | -1,16 % |
| 329 | Sartorius Stedim Biotech | -0,59 % |
| 328 | Bouygues | -1,08 % |
| 330 | De Longhi | -0,76 % |
| 327 | Red Electrica Corporacion | -0,06 % |
| 324 | Publicis Groupe | -0,76 % |
| 325 | Stora Enso (R) | -0,850 % |
| 326 | Outokumpu | -0,71 % |
| 323 | Amplifon | -0,80 % |
| 320 | SNAM | -0,760 % |
| 321 | OSRAM Licht | ±0,00 % |
| 322 | AIB Group | -0,45 % |
| 319 | Amadeus IT Group (A) | -0,81 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) Index (FHBB) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.