Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Net Return) index, FHBG WKN: 617038 ISIN: CH0009119782 Kürzel: FHBG Typ: Index
Alle 1119 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 530 | Centrica | -0,82 % |
| 531 | Aeroports de Paris ADP | -1,41 % |
| 532 | Amadeus IT Group (A) | +3,80 % |
| 533 | Liechtensteinische Landesbank | -3,60 % |
| 525 | Volvo Registered (A) | -1,04 % |
| 526 | Bankinter | -0,10 % |
| 527 | Hiscox | ±0,00 % |
| 521 | Telecom Plus | -1,89 % |
| 522 | SNAM | -1,970 % |
| 523 | Amplifon | +1,900 % |
| 524 | Orion (B) | -0,48 % |
| 515 | Baloise-Holding | -3,68 % |
| 516 | Lundin Energy | +0,1500 % |
| 517 | Rightmove | +0,800 % |
| 518 | Elecnor | -1,30 % |
| 519 | u-blox Holding | -0,14 % |
| 520 | Unicaja Banco | +1,45 % |
| 512 | Bouygues | -1,86 % |
| 513 | Ocado Group | +4,350 % |
| 514 | Benefit Systems | +1,65 % |
| 510 | Nordic Semiconductor | +1,70 % |
| 511 | BKW | -0,41 % |
| 502 | Svenska Handelsbanken Registered (B) | -0,33 % |
| 503 | DNO | -2,470 % |
| 504 | Vivendi | +1,500 % |
| 505 | Austevoll Seafood | -2,350 % |
| 506 | Julius Baer Group | +0,64 % |
| 507 | Valmet | -0,71 % |
| 508 | Qt Group | +4,10 % |
| 509 | AIB Group | +2,440 % |
| 500 | Almirall | -2,46 % |
| 501 | Spirax-Sarco Engineering | -1,16 % |
| 498 | Kerry Group (A) | -0,33 % |
| 499 | Grieg Seafood | -0,730 % |
| 495 | Acciona | -0,08 % |
| 496 | BPER Banca | -0,85 % |
| 497 | IP Group | +3,4400 % |
| 493 | Buzzi Unicem | -0,86 % |
| 494 | Inditex | -0,53 % |
| 489 | Kesko (B) | -0,40 % |
| 490 | Komax Holding | -0,84 % |
| 491 | Alfa Laval | -0,02 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market USD (Net Return) Index (FHBG) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.