Einzelwerte im CAC CONSUMER GOODS index ISIN: QS0011017686 Typ: Index
Alle 46 Einzelwerte im CAC CONSUMER GOODS
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 37 | SMCP | ±0,000 % |
| 39 | Delta Plus Group | -4,24 % |
| 40 | Groupe J.A.J | +0,46 % |
| 41 | Kaufman et Broad | +0,09 % |
| 45 | INTEXA porteur | ±0,00 % |
| 46 | Barbara Bui porteur | +5,26 % |
| 44 | Burelle | +0,12 % |
| 43 | La Chausseria | ±0,00 % |
| 42 | Unibel | ±0,00 % |
| 36 | Malteries Franco-Belges | ±0,00 % |
| 38 | AdVini | +0,59 % |
| 31 | Roche Bobois | -1,34 % |
| 34 | Hexaom | +3,23 % |
| 35 | Catana Group | +0,110 % |
| 33 | Bassac | +1,93 % |
| 32 | Abeo | +0,12 % |
| 30 | Chargeurs | +0,180 % |
| 28 | ST DUPONT | -0,1100 % |
| 29 | Trigano | +0,58 % |
| 27 | Jacques Bogart | -0,49 % |
| 26 | Savencia | +3,58 % |
| 25 | Marie Brizard Wine and Spirits | +1,070 % |
| 24 | VRANKEN-POMMERY MONOPOLE | -0,48 % |
| 23 | Akwel | -0,83 % |
| 22 | Fleury Michon | +0,56 % |
| 21 | Plastic Omnium | -0,97 % |
| 20 | BIC(Societe) | +2,05 % |
| 19 | Laurent Perrier | ±0,00 % |
| 18 | Beneteau | -0,29 % |
| 17 | Bigben Interactive | +7,04 % |
| 16 | Interparfums | +0,34 % |
| 15 | Bonduelle SCA | +2,520 % |
| 14 | Maisons du Monde | -2,990 % |
| 12 | Christian Dior | +0,04 % |
| 13 | Valeo | -3,13 % |
| 11 | Remy Cointreau | +0,35 % |
| 10 | NACON SASU | -2,6200 % |
| 9 | L'Oreal | +2,68 % |
| 8 | DANONE | -0,12 % |
| 7 | Forvia | -2,74 % |
| 6 | Atari | +2,940 % |
| 5 | Hermes International | -0,33 % |
*Die Rangliste der Werte zum CAC CONSUMER GOODS Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.