Amprius ISIN: US03214Q1085 Forum: Aktien User: DeRitter







FREMONT, Kalifornien, 19. Oktober 2022--(BUSINESS WIRE)--Amprius Technologies, Inc. ("Amprius") (NYSE: AMPX), ein führender Anbieter von Lithium-Ionen-Batterien mit extrem hoher Energiedichte und seiner Silicon Nanowire Anode Platform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Kostenteilungszuschuss von 50 Millionen Dollar von den USA erhalten hat. Büro für Fertigungs- und Energieversorgungsketten ("MESC") des Energieministeriums ("DOE"). Amprius gehört zu den ersten Unternehmen, die Mittel aus Präsident Bidens überparteilichem Infrastrukturgesetz erhalten, um die inländische Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge und das Stromnetz zu erweitern, deren Schwerpunkt auf der Verarbeitung von Materialien und Komponenten in den USA liegt.




|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | OCEAN POWER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
2 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | SALZGITTER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | Palantir | +1,07 % | |
5 | Global Energy Ventures Hauptdiskussion | -2,86 % | |
6 | NINE ENERGY SVC DL -,01 Hauptdiskussion | -1,39 % | |
7 | Vulcan Energy Resources Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | Der Gold Club von Susiwong | ±0,00 % | |
9 | ITM POWER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | Trading- und Aktien-Chat | ||
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | OCEAN POWER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
2 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | SALZGITTER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | Palantir | +1,07 % | |
5 | Global Energy Ventures Hauptdiskussion | -2,86 % | |
6 | NINE ENERGY SVC DL -,01 Hauptdiskussion | -1,39 % | |
7 | Vulcan Energy Resources Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | ITM POWER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
9 | Zukunft Ocugen | ±0,00 % | |
10 | DEUTSCHE TELEKOM Hauptdiskussion | +0,02 % | |
Alle Diskussionen |