Erwartungen weit übertroffen!:
Grüne Performance-Rakete mit neuer Kauf-Chance! Charttechnik mit starken Argumenten! Allzeithoch im Visier!
Anzeige
AVAST PLC. (WI) LS-,1 WKN: A2JLZU ISIN: GB00BDD85M81 Kürzel: AVST Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
8,323 EUR
-0,14 %-0,012
13. Sep, 21:45:46 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 8

Bluetom,
05.09.2020 22:21
0
Der Umsatz ist dieses Jahr gestiegen, dass hört sich alles sehr positiv an. https://www.presseportal.de/pm/130592/4677400

Bluetom,
05.09.2020 22:15
0
Eine neue Partnerschaft! https://www.barchart.com/story/news/pr-newswire/144652/avast-business-announces-new-partnership-with-bcn-telecom-to-offer-cloud-based-secure-internet-gateway-services
S
Sandro1408,
15.06.2020 20:24
0
Interessant

Smelly,
12.06.2020 7:52
0
Ja bin seit ein paar Wochen investiert.
k
kngnssr,
30.05.2020 20:09
0
Hi 👋
Jemand hier investiert?

LoonieGAP,
31.01.2020 16:40
0
Los geht's wieder nach oben. 🚀
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | SOCIETE GENERALE Hauptdiskussion | -0,05 % | |
2 | News - InnoCan Pharma Aktie | ±0,00 % | |
3 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | Forum für Leute, die wirklich Interesse an Intellabridge (Kash 2.0) haben! | -3,18 % | |
5 | Wobsy Valneva | ±0,00 % | |
6 | DAX Hauptdiskussion | +0,77 % | |
7 | Vera | +4,30 % | |
8 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +1,58 % | |
9 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | -0,02 % | |
10 | AROUNDTOWN Hauptdiskussion | +1,56 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | SOCIETE GENERALE Hauptdiskussion | -0,05 % | |
2 | News - InnoCan Pharma Aktie | ±0,00 % | |
3 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | Forum für Leute, die wirklich Interesse an Intellabridge (Kash 2.0) haben! | -3,18 % | |
5 | Wobsy Valneva | ±0,00 % | |
6 | Vera | +4,30 % | |
7 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +1,58 % | |
8 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | -0,02 % | |
9 | AROUNDTOWN Hauptdiskussion | +1,56 % | |
10 | Vulcan Energy Resources Hauptdiskussion | ±0,00 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an AVST
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt