BEE VECTORING TECH. INTL. WKN: A14WDZ ISIN: CA0765881028 Kürzel: 1UR1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion


Und geht es Dir jetzt besser ???? Gut das mein Depot grün ist und ich bisher keine Verluste habe. Die habe ich wenn ich verkaufe. Aber Amazon und andere Aktien in meinem Depot laufen gut. Und ich hatte keine Aktien für 3,41 € und habe vergessen zu verkaufen ! Kennst du oder ?
Und geht es Dir jetzt besser ???? Gut das mein Depot grün ist und ich bisher keine Verluste habe. Die habe ich wenn ich verkaufe. Aber Amazon und andere Aktien in meinem Depot laufen gut. Und ich hatte keine Aktien für 3,41 € und habe vergessen zu verkaufen ! Kennst du oder ?

Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BEE VECTORING TECH. INTL. Hauptdiskussion | ||
2 | BEE News und Wissenswertes |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -2,86 % | |
2 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +3,24 % | |
3 | ATOS Hauptdiskussion | +4,87 % | |
4 | FREYR BATTERY | ±0,00 % | |
5 | Pfisterer Holding SE Inhaber-Akt Hauptdiskussion | -3,40 % | |
6 | UNITEDHEALTH GROUP Hauptdiskussion | +3,17 % | |
7 | Lilium Aktie | +12,50 % | |
8 | BAYER Hauptdiskussion | +1,57 % | |
9 | THYSSENKRUPP Hauptdiskussion | -5,72 % | |
10 | BYD Hauptdiskussion | -0,50 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -2,86 % | |
2 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +3,24 % | |
3 | ATOS Hauptdiskussion | +4,87 % | |
4 | FREYR BATTERY | ±0,00 % | |
5 | Pfisterer Holding SE Inhaber-Akt Hauptdiskussion | -3,40 % | |
6 | UNITEDHEALTH GROUP Hauptdiskussion | +3,17 % | |
7 | Lilium Aktie | +12,50 % | |
8 | BAYER Hauptdiskussion | +1,57 % | |
9 | THYSSENKRUPP Hauptdiskussion | -5,72 % | |
10 | BYD Hauptdiskussion | -0,50 % | |
Alle Diskussionen |