Biofrontera Forum: Community User: Nuwtrade
Kommentare 16
Registrieren
Nuwtrade,
05.08.2020 17:50 Uhr
0
Was ist hier denn passiert? Zieht die in Deutschland gelistete da nach? Wäre dann noch günstig zu haben.
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | SUNHYDROGEN | -5,06 % | |
3 | DAX Hauptdiskussion | +0,26 % | |
4 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
5 | Metaplanet | -2,33 % | |
6 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -0,95 % | |
7 | Ximen Mining Hauptdiskussion | -11,11 % | |
8 | XRP bodenständig | +0,21 % | |
9 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | +3,71 % | |
10 | AlzChem Group Hauptdiskussion | -3,07 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | SUNHYDROGEN | -5,06 % | |
2 | Metaplanet | -2,33 % | |
3 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -0,95 % | |
4 | Ximen Mining Hauptdiskussion | -11,11 % | |
5 | Super Micro Computer Hauptdiskussion | +3,71 % | |
6 | AlzChem Group Hauptdiskussion | -3,07 % | |
7 | Austausch Nucera | +0,15 % | |
8 | Volatus Aerospace (Offener Austausch) | -2,21 % | |
9 | Hims & Hers Health Registered (A) Hauptdiskussion | +0,63 % | |
10 | COMCAST CORP Hauptdiskussion | -4,78 % | |
Alle Diskussionen |