BRIO GOLD INC. REGISTERED SHARES O.N. WKN: A2DG6D ISIN: CA10971P3060 Kürzel: 5B4 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
2,78 CAD
+7,75 %+0,20
25. May, 21:59:40 Uhr,
Toronto
Kommentare 2
G
Goldstern,
24.01.2018 15:54
0
Übernahmeangebot
K
Kratosss,
23.01.2018 19:09
0
Weis hier jemand was genaueres?
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | DAX Hauptdiskussion | -1,68 % | |
2 | OCUGEN NEWS | +7,44 % | |
3 | EUROPCAR MOBILITY GROUP Hauptdiskussion | -0,08 % | |
4 | Wobsy-Valneva | +3,07 % | |
5 | Ocugen Aktienforum Hauptdiskussion | +7,44 % | |
6 | BYD Hauptdiskussion | +0,33 % | |
7 | Dax Prognose | -1,68 % | |
8 | Vicinity Motor Corp. | +2,24 % | |
9 | Palantir | +9,42 % | |
10 | COVESTRO AG O.N. Hauptdiskussion | -3,78 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Biontech Speedliner | +2,24 % | |
2 | OCUGEN NEWS | +7,44 % | |
3 | EUROPCAR MOBILITY GROUP Hauptdiskussion | -0,08 % | |
4 | Wobsy-Valneva | +3,07 % | |
5 | Ocugen Aktienforum Hauptdiskussion | +7,44 % | |
6 | BYD Hauptdiskussion | +0,33 % | |
7 | Vicinity Motor Corp. | +2,24 % | |
8 | Palantir | +9,42 % | |
9 | MÜNCHENER RÜCK Hauptdiskussion | -5,10 % | |
10 | VODAFONE Hauptdiskussion | +0,38 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an 5B4
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt