NevGold enthüllt Blockbuster-Bohrergebnisse:
Gold-Antimon-Fund in Nevada trifft geopolitischen Nerv
Anzeige
COCHLEAR WKN: 898321 ISIN: AU000000COH5 Kürzel: COH Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
165,36
EUR
-0,81 % -1,35
11:32:03 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 5
Registrieren

Motzki2.0,
05.04.2021 10:44 Uhr
0
🔹
K
Kairo0815,
16.08.2019 18:49 Uhr
0
Dabei

HeikoGonzales,
15.02.2019 12:03 Uhr
0
Ne
D
DocRock,
29.01.2019 15:46 Uhr
0
Jemand hier drin?
A
Arnold1,
22.09.2018 17:58 Uhr
0
Eine Perle, die jeder im Depot haben sollte.
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Eutelsat für Longies | +7,26 % | |
2 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
3 | Security der nächsten Generation | -6,44 % | |
4 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +0,31 % | |
5 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | -2,05 % | |
6 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +0,64 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,57 % | |
8 | Renk Group | -2,43 % | |
9 | K33 | +3,40 % | |
10 | Dax Prognose | +0,50 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Eutelsat für Longies | +5,55 % | |
2 | Security der nächsten Generation | -6,44 % | |
3 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +0,40 % | |
4 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +0,65 % | |
5 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | -2,05 % | |
6 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,54 % | |
7 | Renk Group | -2,46 % | |
8 | K33 | +3,88 % | |
9 | ALTIMMUNE INC. DL-,0001 Hauptdiskussion | +1,25 % | |
10 | WORLDLINE Hauptdiskussion | -6,88 % | |
Alle Diskussionen |