CONATUS PHAR.INC.DL-,0001 WKN: A1W3G8 ISIN: US20600T1088 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Kommentare 7

Zoern,
30.01.2020 15:41
0
Und was ist hier los?

FCING01,
28.11.2019 22:39
0
🤔

Moma,
28.11.2019 20:59
0
🤔
N
Nasr11,
13.06.2018 9:35
0
Stark.. Klasse Aktie!!
A
AdlerX8,
19.12.2017 21:07
0
Schade Schade!!
Wer ist AVEO?
A
AVEO,
08.07.2017 0:03
0
Partnerschaft mit Novartis heute vermeldet
K
Kastel,
07.02.2017 13:17
0
Jemand hier??
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +11,94 % | |
2 | Trading- und Aktien-Chat | ||
3 | Dax Prognose | -0,41 % | |
4 | DAX Hauptdiskussion | -0,41 % | |
5 | VARTA Hauptdiskussion | +0,46 % | |
6 | BRAINCHIP HOLDINGS LTD Hauptdiskussion | -0,53 % | |
7 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | NEL ASA Hauptdiskussion | +0,27 % | |
9 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +0,63 % | |
10 | GAMESTOP Hauptdiskussion | -1,32 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +0,68 % | |
2 | BRAINCHIP HOLDINGS LTD Hauptdiskussion | -0,53 % | |
3 | VARTA Hauptdiskussion | +0,08 % | |
4 | NEL ASA Hauptdiskussion | +0,27 % | |
5 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | -0,29 % | |
6 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +0,38 % | |
7 | GAMESTOP Hauptdiskussion | -1,32 % | |
8 | VONOVIA Hauptdiskussion | -2,59 % | |
9 | Exela 2023 sachliches Forum | -1,19 % | |
10 | PGS Hauptforum | -0,42 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt