Das neue Dax Prognose Forum WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Forum: Indizes User: Jens2020
Also die Wahrscheinlichkeit, dass die SMA 200 nochmal zeitnah kommt, ist gering, da sie gerade da war. Nur rein statistisch. Ich meine, was wollte man mehr, als 18500 vor ein paar Wochen im Dax. Jeder Shortie ist glücklicherweise so üppig rausgekommen, dass man jetzt hoffentlich nicht in Bredouille ist. Rechne ab dem Wert oben mit einer flachen Konso bis in den Bereich 22500/23000. Wären auch 1500/2000 Punkte, aber flach auf den steilen Anstieg bezogen. Dann wieder Ausbruch nochmal Richtung neue ATH und ebenfalls 26500/27k auf dem Zettel. Joa und dann kommt das nächste Jahr, da habe ich dann ganz fiese Ziele auf dem Zettel. Dann nach unten.
Also ich habe ja nur ein MSCI World Depot und ein Nas Covered Call. Verkauft habe ich da noch nie was, zum Glück! Da hätte ich im Nachgang so einiges verpasst an Rendite. Lasse da nur manchmal den Sparplan ruhen und das investiere ich dann bei -5%, -10%, -20% vom ATH. Und so langsam möchte ich meine Tradingdepoteuronen noch unter das Volk mischen. Aber nur, wenn sich Gelegenheiten ergeben.
Definitiv. Deshalb ist es auch ruhiger um mich geworden, weil ich einfach nur die Calls laufen lasse bei den Einzelwerten. Einen fetten Dax Call hatte ich auch noch, aber sonst trade ich wenig Intraday. Wobei man sagen muss in vielen Foren ist es sehr ruhig geworden seit Trump für starke Ausschläge an den Börsen sorgt.
Ich sitze tatsächlich wieder auf 70% Cash momentan. Hab jetzt wieder einige Longtrades mit Calls in Einzelwerten gemacht und realisiere nach und nach grad wieder Gewinne. Hab inzwischen eine abartig gute Jahresperformance deshalb kaufe ich nur noch punktuell Calls momentan. Ich geh davon aus dass das Finanzamt mir bald das ,,Du" anbietet wenn ich so weiter mache 🤣
Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Dax Prognose | ||
2 | DAX Hauptdiskussion | ||
3 | Das neue Dax Prognose Forum | ||
4 | Kurzfristige Trade Ideen | ||
5 | Pleitegeier Prognosen | ||
6 | Weltcoronakrise | ||
7 | Daimler AG | ||
8 | DAX HAUPTDISKUSSION | ||
9 | Steht der DAX vor einer großen Korrektur? | ||
10 | AbTrade DAX |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Dax Prognose | +0,46 % | |
2 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
3 | Boostheat SAS Hauptdiskussion | -39,13 % | |
4 | VW Hauptdiskussion | +5,06 % | |
5 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +2,19 % | |
6 | EVOTEC Hauptdiskussion | -0,02 % | |
7 | TUI Hauptforum | +1,15 % | |
8 | Renk Group.......der Weg zum Erfolg | +0,12 % | |
9 | Opendoor Technologies Hauptdiskussion | +7,09 % | |
10 | Ripple Hauptdiskussion | -2,39 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Boostheat SAS Hauptdiskussion | -39,13 % | |
2 | VW Hauptdiskussion | +5,06 % | |
3 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +2,19 % | |
4 | EVOTEC Hauptdiskussion | -0,02 % | |
5 | TUI Hauptforum | +1,15 % | |
6 | Opendoor Technologies Hauptdiskussion | +8,29 % | |
7 | Renk Group.......der Weg zum Erfolg | +0,97 % | |
8 | ASML HOLDING Hauptdiskussion | +1,54 % | |
9 | Volatus Aerospace neutral und übersichtlich | -4,07 % | |
10 | LOCKHEED MARTIN Hauptdiskussion | +0,58 % | |
Alle Diskussionen |