ECKERT & ZIEGLER WKN: 565970 ISIN: DE0005659700 Kürzel: EUZ Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Meine Frau hat letzte Woche E&Z verkauft und dachte auch, dass TR nicht richtig gerechnet hat. Dann hat sie Penti verkauft und hat dann wieder einen höheren Betrag als gedacht gutgeschrieben bekommen. Das Ganze ist verwirrend von TR, aber am Ende passt es. Ich habe es nochmals nachgerechnet!
Vielen Dank für die Info. Bei mir zuerst ebenfalls so geschehen. Habe Penti dann zügig verkauft. EK war bis letzte Woche auch noch richtig bei EZ. Wird dann von der BaFin geklärt werden müssen, da Trade Republic hierzu nur automatische Antworten verschickt, die keinen Bezug zur Frage haben. Die Penti Anteile waren ja nur ein Bruchteil des EZ Werts. Wie soll sich da dann der EK halbieren?
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | DAX Hauptdiskussion | +1,03 % | |
2 | K33 | ±0,00 % | |
3 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | -0,01 % | |
4 | TUI Hauptforum | ±0,00 % | |
5 | EUTELSAT Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
6 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,08 % | |
7 | Trillion Energy Corp | -2,38 % | |
8 | Viridian Therapeutics | ±0,00 % | |
9 | BTC/USD Hauptdiskussion | +0,33 % | |
10 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -23,66 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | K33 | ±0,00 % | |
2 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | -0,01 % | |
3 | TUI Hauptforum | ±0,00 % | |
4 | EUTELSAT Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,08 % | |
6 | Viridian Therapeutics | ±0,00 % | |
7 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -19,42 % | |
8 | Trillion Energy Corp | -2,38 % | |
9 | Hims & Hers Health Registered (A) Hauptdiskussion | +0,27 % | |
10 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |