EOG RESOURCES WKN: 877961 ISIN: US26875P1012 Kürzel: EOG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
111,50
EUR
+2,50 % +2,72
22. Jun, 19:00:38 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 12
Registrieren
DaxRockt,
28.12.2021 22:47 Uhr
0
Amis Verkaufen jetzt ihr billig frackinggas an Europa wenn die Lage mit Russland noch angespannt bleibt was wahrscheinlich ist kommen hier neue hochs
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | DAX Hauptdiskussion | +1,03 % | |
2 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +2,03 % | |
3 | Wolfspeed | -0,97 % | |
4 | OCCIDENTAL PETROLEUM Hauptdiskussion | +5,66 % | |
5 | HYUNDAI MOTOR Hauptdiskussion | +0,98 % | |
6 | Goldpreis Hauptdiskussion | +0,17 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | -1,48 % | |
8 | LULULEMON ATHLETICA Hauptdiskussion | -1,00 % | |
9 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -4,19 % | |
10 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -0,46 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +2,03 % | |
2 | Wolfspeed | -0,97 % | |
3 | OCCIDENTAL PETROLEUM Hauptdiskussion | +5,66 % | |
4 | HYUNDAI MOTOR Hauptdiskussion | +0,98 % | |
5 | NVIDIA Hauptdiskussion | -1,48 % | |
6 | LULULEMON ATHLETICA Hauptdiskussion | -1,00 % | |
7 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -4,19 % | |
8 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -0,46 % | |
9 | JINKOSOLAR Hauptdiskussion | -0,46 % | |
10 | CoinBase (Future ExChange) | -3,64 % | |
Alle Diskussionen |