Hoegh Autoliners Hauptforum WKN: A3C8LV ISIN: NO0011082075 Kürzel: HAUTO Forum: Aktien User: Andre1995



Wenn 250 EUR (also 25% der Bruttodividende) als norwegische Quellensteuer einbehalten wurden, trägst du dort 150 EUR ein. Die werden dann mit gezahlter Kapitalertragssteuer verrechnet. Voraussetzung ist natürlich, dass du mindestens Kapitalertragssteuer in dieser Höhe gezahlt hast.
Naja, unter "anrechenbare noch nicht abgerechnete AUSLÄNDISCHE Steuer" impliziert für mich nicht, dass ich hier die 3/5tel der einbehaltenen Abgeltungssteuer eintragen muss. Wenn 500 Euro Kapitalertragssteuern einbehalten wurden, muss ich dann also 300 Euro in Zeile 41 eintragen, korrekt?
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +35,17 % | |
2 | Cleanspark Hauptdiskussion | -0,39 % | |
3 | TPI | -8,65 % | |
4 | Trading- und Aktien-Chat | ||
5 | Volatus Aerospace (Offener Austausch) | +7,09 % | |
6 | DAX Hauptdiskussion | +0,34 % | |
7 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +6,69 % | |
8 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +0,05 % | |
9 | Canopy Hauptforum | +5,82 % | |
10 | Volatus Aerospace neutral und übersichtlich | +7,09 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +34,17 % | |
2 | Cleanspark Hauptdiskussion | -0,39 % | |
3 | TPI | -8,65 % | |
4 | Volatus Aerospace (Offener Austausch) | +7,09 % | |
5 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +6,69 % | |
6 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +0,05 % | |
7 | Canopy Hauptforum | +5,82 % | |
8 | Volatus Aerospace neutral und übersichtlich | +7,09 % | |
9 | Metaplanet | -0,88 % | |
10 | BYD Hauptdiskussion | +2,62 % | |
Alle Diskussionen |