JUPITER FUND MANAGEMENT WKN: A1C0S3 ISIN: GB00B53P2009 Kürzel: JUP Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
1,56 EUR
+1,30 %+0,02
21. Mar, 22:58:31 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 4
H
Hengsta,
01.08.2021 9:47
0
Wann ist hier ex tag für divi im August?
F
Fineinvestores,
10.12.2018 11:28
0
Wir sehen hier für uns eine gute Möglichkeit, langfristige Position aufzubauen.

Olli2111,
20.09.2016 15:38
0
Jemand hier investiert ?
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +16,52 % | |
3 | Nio für normale Kommunikation | +4,78 % | |
4 | Dax Prognose | +1,85 % | |
5 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | +0,98 % | |
6 | DAX Hauptdiskussion | +1,85 % | |
7 | BYD Hauptdiskussion | +1,80 % | |
8 | BRAINCHIP HOLDINGS LTD Hauptdiskussion | -1,75 % | |
9 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +55,81 % | |
10 | Mercedes-Benz Group Hauptdiskussion | +2,07 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +16,52 % | |
2 | Nio für normale Kommunikation | +4,78 % | |
3 | BYD Hauptdiskussion | +1,80 % | |
4 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | +0,98 % | |
5 | BRAINCHIP HOLDINGS LTD Hauptdiskussion | -1,75 % | |
6 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +55,81 % | |
7 | Mercedes-Benz Group Hauptdiskussion | +2,07 % | |
8 | SBERBANK Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
9 | OCUGEN NEWS | +0,72 % | |
10 | VARTA Hauptdiskussion | -6,05 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an JUP
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt