LABORATORY Forum: Community User: Support
Kommentare 5
Registrieren

Stinker,
08.04.2022 19:13 Uhr
0
„Laboratory Corporation of America Holdings (LH) erhöht die vierteljährliche Dividende um 100% von $0.00 auf $0.72 pro Aktie.
Ex-Div-Tag wird am 18.05.2022 sein.
Zahl-Tag wird am 09.06.2022 sein.
Beim derzeitigen Kurs von $264.88 entspricht das einer zukünftigen jährlichen Dividendenrendite von 1.09%.“
https://ir.labcorp.com/news-releases/news-release-details/labcorp-initiates-quarterly-dividend

Wüstenwind,
30.04.2021 8:50 Uhr
0
Oder gar kaufen. Sieht ja echt gut aus.
S
Sandro1408,
28.09.2020 14:49 Uhr
0
Watch
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | -8,04 % | |
2 | DAX Hauptdiskussion | -0,64 % | |
3 | Drone Volt neue ISIN | +5,40 % | |
4 | Dax Prognose | -0,64 % | |
5 | Aktuelles zu Almonty Industries | +4,29 % | |
6 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
7 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -1,20 % | |
8 | VODAFONE Hauptdiskussion | +3,05 % | |
9 | PUMA Hauptdiskussion | -1,65 % | |
10 | AIXTRON Hauptdiskussion | -0,30 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | -8,21 % | |
2 | Drone Volt neue ISIN | +5,40 % | |
3 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -1,20 % | |
4 | Aktuelles zu Almonty Industries | +4,73 % | |
5 | VODAFONE Hauptdiskussion | +3,07 % | |
6 | PUMA Hauptdiskussion | -1,65 % | |
7 | AIXTRON Hauptdiskussion | +0,21 % | |
8 | BIGBEAR by Honspeda | -1,92 % | |
9 | AB SCIENCE Hauptdiskussion | +13,18 % | |
10 | Renk Group.......der Weg zum Erfolg | +0,14 % | |
Alle Diskussionen |