Mini Future Long auf SoIactive Solar Top 10 Index WKN: MA6YBG ISIN: DE000MA6YBG5 Forum: Zertifikate Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
3,69 EUR
-0,27 %-0,01
24. Mar, 20:27:38 Uhr,
Euwax
Kommentare 1

GerryMo,
30.11.2022 9:48
0
Die große Zeit von Solar geht 2023 erst richtig los.
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | +0,13 % | |
2 | ALPHABET Hauptdiskussion | -0,03 % | |
3 | First Republic Bank Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | BioNTech Hauptdiskussion | +0,57 % | |
6 | PHUNWARE INC. DL-,0001 Hauptdiskussion | +1,52 % | |
7 | Stay strong-Stay long | ±0,00 % | |
8 | VONOVIA Hauptdiskussion | -0,01 % | |
9 | ASPENBIO Hauptdiskussion | +0,75 % | |
10 | VW Hauptdiskussion | -0,05 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | +0,13 % | |
2 | ALPHABET Hauptdiskussion | -0,03 % | |
3 | First Republic Bank Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | BioNTech Hauptdiskussion | +0,57 % | |
6 | PHUNWARE INC. DL-,0001 Hauptdiskussion | +1,52 % | |
7 | VONOVIA Hauptdiskussion | -0,01 % | |
8 | VW Hauptdiskussion | -0,05 % | |
9 | VARTA Hauptdiskussion | -0,09 % | |
10 | ASPENBIO Hauptdiskussion | +0,75 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt