PATTERSON COMPANIES WKN: A0B6VB ISIN: US7033951036 Kürzel: PDCO Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
26,63 USD
-0,19 %-0,05
28. Mar, 23:20:00 Uhr,
Nasdaq
Kommentare 6

sansibar_79,
27.06.2020 11:50
0
Jemand investiert?

sansibar_79,
19.05.2020 21:14
0
Bin voll dabei.
B
Börsenpof,
14.04.2020 14:17
0
Bin eingestiegen

Karmate1,
29.08.2019 17:46
0
Wer ist noch dabei
R
Roldd,
19.10.2018 13:00
0
Huhu was da los?
H
Hpgaa,
02.03.2018 15:35
0
Übertriebene Reaktion
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | First Republic Bank Hauptdiskussion | -3,11 % | |
2 | Gamestop💎🙌 | +0,25 % | |
3 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +13,11 % | |
4 | VONOVIA Hauptdiskussion | -6,28 % | |
5 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -6,59 % | |
6 | BAYER Hauptdiskussion | +0,98 % | |
7 | LIONTOWN Hauptdiskussion | +62,93 % | |
8 | Brainchip Klassengruppe | +1,46 % | |
9 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | -1,86 % | |
10 | BioNTech Hauptdiskussion | -0,49 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | First Republic Bank Hauptdiskussion | -3,11 % | |
2 | Gamestop💎🙌 | +0,25 % | |
3 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +13,11 % | |
4 | VONOVIA Hauptdiskussion | -6,28 % | |
5 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -6,59 % | |
6 | BAYER Hauptdiskussion | +0,98 % | |
7 | LIONTOWN Hauptdiskussion | +62,93 % | |
8 | Brainchip Klassengruppe | +1,46 % | |
9 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | -1,86 % | |
10 | BioNTech Hauptdiskussion | -0,49 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an PDCO
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt