PT INDAH KIAT PULP PAPER WKN: 889570 ISIN: ID1000062201 Kürzel: IKP Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
0,448 EUR
-0,44 %-0,002
2. Jun, 21:43:19 Uhr,
Gettex
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | -0,28 % | |
2 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | -0,55 % | |
3 | Aroundtown, Daytrading mit Nachweis über Profilbild! | -0,05 % | |
4 | Suse Software | +1,67 % | |
5 | ÖSTERREICHISCHE POST Hauptdiskussion | +0,15 % | |
6 | FRESENIUS SE Hauptdiskussion | -0,04 % | |
7 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | Das echte Forum ohne Verschönerung | -0,89 % | |
9 | Trading- und Aktien-Chat | ||
10 | VONOVIA Hauptdiskussion | -0,34 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | -0,28 % | |
2 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | -0,55 % | |
3 | Aroundtown, Daytrading mit Nachweis über Profilbild! | -0,05 % | |
4 | Suse Software | +1,67 % | |
5 | ÖSTERREICHISCHE POST Hauptdiskussion | +0,15 % | |
6 | FRESENIUS SE Hauptdiskussion | -0,04 % | |
7 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | Das echte Forum ohne Verschönerung | -0,89 % | |
9 | VONOVIA Hauptdiskussion | -0,34 % | |
10 | VODAFONE Hauptdiskussion | ±0,00 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an IKP
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt