Quantumscape Forum: Community User: WALL.E
Kommentare 84
Registrieren
Floster83,
30.11.2020 20:36 Uhr
0
Bei der DKB wurde das Depot immer noch nicht umgestellt. Es liegt keine Bescheinigung zu einer Kapialmaßname vor. Hat diese Jemand von seinem Broker? Kann mir diese bitte jemand zukommen lassen? Das wäre großartig! Floster83@gmail.com
Leeroy.Jenkins,
30.11.2020 20:47 Uhr
0
Ich finde das alles irgendwie etwas Komisch Geplant und durchgeführt wurde, hatte bei der Kensington Aktie einen Kurs von 13,90 Euro. Heute habe ich aber laut Degiro eine EK von 23,50 Euro. Kann es sein das dieser Kurs, der Eröffnungs Kurs der Aktie war?
Schütti,
01.12.2020 9:26 Uhr
0
Bei mir ist sie auch nicht handelbar, die Position liegt einfach nur im Depot . Läuft es mit der Umwandlung von alleine?
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Metaplanet | -5,31 % | |
2 | Hauptdiskussion Metaplanet | -5,31 % | |
3 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +9,87 % | |
4 | VIVOPOWER INTL. DL -,012 Hauptdiskussion | +4,36 % | |
5 | NIKE Hauptdiskussion | +2,80 % | |
6 | BioNTech Hauptdiskussion | +1,28 % | |
7 | BLOOM ENERGY A Hauptdiskussion | +3,24 % | |
8 | Diskussion | +8,88 % | |
9 | Dax Prognose | +0,96 % | |
10 | Precision BioSciences - Forum | -2,36 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Metaplanet | -5,31 % | |
2 | Hauptdiskussion Metaplanet | -5,31 % | |
3 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | +9,87 % | |
4 | VIVOPOWER INTL. DL -,012 Hauptdiskussion | +4,36 % | |
5 | NIKE Hauptdiskussion | +2,80 % | |
6 | BioNTech Hauptdiskussion | +1,28 % | |
7 | BLOOM ENERGY A Hauptdiskussion | +3,24 % | |
8 | Diskussion | +8,88 % | |
9 | Precision BioSciences - Forum | -2,36 % | |
10 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +11,93 % | |
Alle Diskussionen |