SüSS MICROTEC WKN: A1K023 ISIN: DE000A1K0235 Kürzel: SMHN Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Bernecker Börsenbriefe 12.01.2023 | 07:03 SÜSS MICROTEC setzt beim Umsatz neue Rekorde Nach vorläufigen Eckdaten lag 2022 der Umsatz zwischen 295 und 300 Mio. €, wobei ein Drittel davonauf das vierte Quartal fällt. Zuletzt hatte der CEO den Umsatz noch am unteren Ende der Erwartungen von 270 bis 300 Mio. € gesehen. Auch die operative Marge wird nun am oberen Ende der Erwartungen bei 10 % gesehen. Eine Q4-EBIT-Marge von 14 - 18 % ist zugleich ein Beweis dafür, dass die Profitabilität auf ein deutlich zweistelliges Margenniveau ab 2023 steigen wird. Ziel sind 15 % Marge bis 2025 bei 400 Mio. € Umsatz. KGV 10,7 für 2023 ist wenig ambitioniert, zumal 10 % des Börsenwertes durch Nettocash gedeckt werden. Zielrichtung sind 25 €.

|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Wolfspeed | +54,18 % | |
2 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -4,35 % | |
3 | NAKIKI eher Bärisch oder doch weiter Bullisch. | +27,42 % | |
4 | DAX Hauptdiskussion | +0,39 % | |
5 | Drone Delivery Canada | +5,10 % | |
6 | Dax Prognose | +0,39 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,81 % | |
8 | Hauptforum zu Daimler Truck Holding | -1,85 % | |
9 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | +1,00 % | |
10 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | +3,12 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Wolfspeed | +53,45 % | |
2 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -4,35 % | |
3 | NAKIKI eher Bärisch oder doch weiter Bullisch. | +33,65 % | |
4 | Drone Delivery Canada | +5,10 % | |
5 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | +3,50 % | |
6 | Hauptforum zu Daimler Truck Holding | -1,49 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,83 % | |
8 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | +3,14 % | |
9 | NEL ASA Hauptdiskussion | -2,98 % | |
10 | AFC ENERGY Hauptdiskussion | -5,86 % | |
Alle Diskussionen |