TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 WKN: A2JQSC ISIN: US88688T1007 Kürzel: TLRY Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
0,56
EUR
+13,13 % +0,07
22:59:50 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 67.777
Registrieren
B

Ich91,
24.03.2025 20:47 Uhr
0
Inverse SHS Formation wäre doch klasse 😍🥳🚀



d
d
H
Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | ||
2 | Tilray (Zahlen und Fakten) | ||
3 | Tilray,News,Fakten Diskussion | ||
4 | Kein Spam | ||
5 | Tilray to the Moon?! |
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | +51,72 % | |
2 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -4,48 % | |
3 | Neues DeFi Technologies Forum | +14,85 % | |
4 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +12,83 % | |
5 | PUMA Hauptdiskussion | -2,61 % | |
6 | Hexagon Purus | +7,64 % | |
7 | Palantir | +4,67 % | |
8 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +3,69 % | |
9 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | +23,27 % | |
10 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | +17,85 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Tonner Drones startet nach Vertrag mit Ukraine | +51,72 % | |
2 | NuCana Registered Hauptdiskussion | -4,48 % | |
3 | Neues DeFi Technologies Forum | +14,85 % | |
4 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +12,83 % | |
5 | Palantir | +4,67 % | |
6 | Hexagon Purus | +7,64 % | |
7 | PUMA Hauptdiskussion | -2,61 % | |
8 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +3,69 % | |
9 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | +23,27 % | |
10 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | +17,85 % | |
Alle Diskussionen |