TRITON INT.LTD A DL-,01 Forum: Community User: FranzDa
Kommentare 9
Registrieren
Salopran,
24.08.2021 18:08 Uhr
0
Ich habe mir mal die Fundamentaldaten angesehen. Warum ist die Bude so günstig?
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Metaplanet | ±0,00 % | |
2 | Trading- und Aktien-Chat | ||
3 | K33 | -1,49 % | |
4 | Renk Group.......der Weg zum Erfolg | ±0,00 % | |
5 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
6 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
7 | Wolfspeed | ±0,00 % | |
8 | Cybergun Hauptdiskussion | -22,22 % | |
9 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | Metaplanet Inc. | ||
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Metaplanet | ±0,00 % | |
2 | K33 | -1,49 % | |
3 | Renk Group.......der Weg zum Erfolg | ±0,00 % | |
4 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Cybergun Hauptdiskussion | -22,22 % | |
6 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | Wolfspeed | ±0,00 % | |
8 | Renk Group | ±0,00 % | |
9 | NuCana Registered Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | Security der nächsten Generation | +0,11 % | |
Alle Diskussionen |