UNIFONDS WKN: 849100 ISIN: DE0008491002 Kürzel: 849100 Forum: Fonds Thema: Hauptdiskussion
36,92
EUR
±0,00 % ±0,00
14. Jun, 12:31:27 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 33
Registrieren
Poschel,
24.11.2019 11:31 Uhr
0
Im Sommer schrieb ich, daß ich zu 55 raus gehe. Bin vor kurzem zu 55,30 raus. Und das ist gut so.
Mohnah43,
13.10.2019 21:53 Uhr
0
Geht mir ja auch so...habe über 7 Jahre angelegt. Da geht noch was hoffentlich..!?
Vinyllauscher,
15.09.2019 14:35 Uhr
0
Bei diesem Fonds hätte ich mir in den vergangenen Jahren und im Vergleich zu Fondsalternativen in diesem Bereich echt eine bessere Performance erhofft.
Adolf_Graser,
03.05.2017 15:46 Uhr
0
Bin dran den Gewinn abzuschopfen. Denke nicht dass es an die Marke von 56 rsnkommt.... Uniglobal schüttet im Juni aus. Rechne da mit 1,45€ 8491000 im November. Bis dahin werde ich wieder aufstocken mit dem Gewinn von Juni.
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Security der nächsten Generation | ±0,00 % | |
2 | Hexagon Purus | ±0,00 % | |
3 | TUI Hauptforum | -0,06 % | |
4 | IOVANCE BIOTHERAP.DL-,001 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | DAX Hauptdiskussion | -1,43 % | |
6 | Strategy B | ±0,00 % | |
7 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
8 | Nio für normale Kommunikation | ±0,00 % | |
9 | Microvast | ±0,00 % | |
10 | BASF Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Security der nächsten Generation | ±0,00 % | |
2 | Hexagon Purus | ±0,00 % | |
3 | TUI Hauptforum | -0,06 % | |
4 | IOVANCE BIOTHERAP.DL-,001 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Strategy B | ±0,00 % | |
6 | Nio für normale Kommunikation | ±0,00 % | |
7 | Microvast | ±0,00 % | |
8 | BASF Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
9 | BAYER Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |