UNIFONDS WKN: 849100 ISIN: DE0008491002 Kürzel: 849100 Forum: Fonds Thema: Hauptdiskussion
36,97
EUR
+0,21 % +0,08
23. Jun, 23:00:18 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 33
Registrieren
Poschel,
24.11.2019 11:31 Uhr
0
Im Sommer schrieb ich, daß ich zu 55 raus gehe. Bin vor kurzem zu 55,30 raus. Und das ist gut so.
Mohnah43,
13.10.2019 21:53 Uhr
0
Geht mir ja auch so...habe über 7 Jahre angelegt. Da geht noch was hoffentlich..!?
Vinyllauscher,
15.09.2019 14:35 Uhr
0
Bei diesem Fonds hätte ich mir in den vergangenen Jahren und im Vergleich zu Fondsalternativen in diesem Bereich echt eine bessere Performance erhofft.
Adolf_Graser,
03.05.2017 15:46 Uhr
0
Bin dran den Gewinn abzuschopfen. Denke nicht dass es an die Marke von 56 rsnkommt.... Uniglobal schüttet im Juni aus. Rechne da mit 1,45€ 8491000 im November. Bis dahin werde ich wieder aufstocken mit dem Gewinn von Juni.
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Vulcan Energy Resources Hauptdiskussion | -3,07 % | |
2 | PEPSICO Hauptdiskussion | +0,02 % | |
3 | NINE ENERGY SVC DL -,01 Hauptdiskussion | +14,22 % | |
4 | ROHÖL WTI Hauptdiskussion | -18,43 % | |
5 | Brainchip Klassengruppe | -4,95 % | |
6 | K33 | -19,82 % | |
7 | DEUTSCHE POST Hauptdiskussion | -4,25 % | |
8 | defi sinnvoller austausch der apes | +9,20 % | |
9 | EVRAZ Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +8,24 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Vulcan Energy Resources Hauptdiskussion | -3,07 % | |
2 | PEPSICO Hauptdiskussion | +0,02 % | |
3 | NINE ENERGY SVC DL -,01 Hauptdiskussion | +14,22 % | |
4 | Brainchip Klassengruppe | -4,95 % | |
5 | K33 | -19,82 % | |
6 | DEUTSCHE POST Hauptdiskussion | -4,25 % | |
7 | defi sinnvoller austausch der apes | +9,20 % | |
8 | EVRAZ Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
9 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +8,24 % | |
10 | SIRONA BIOCHEM Hauptdiskussion | +2,33 % | |
Alle Diskussionen |