Einzelwerte im STOXX Europe Small 200 USD (Price) index, YY1U WKN: 967460 ISIN: CH0009107670 Kürzel: YY1U Typ: Index
Alle 151 Einzelwerte im STOXX Europe Small 200 USD (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 112 | Greggs | +1,96 % |
| 103 | Hays | -2,050000 % |
| 104 | Alten | -0,65 % |
| 105 | Glanbia | -0,76 % |
| 106 | HERA | -0,740 % |
| 107 | bioMerieux | +1,15 % |
| 108 | AAK | -3,16 % |
| 101 | LPP | -0,90 % |
| 102 | Galenica | -1,66 % |
| 99 | SalMar | +0,08 % |
| 100 | Hexpol (B) | -0,69 % |
| 98 | John Wood Group | -1,54 % |
| 97 | TGS | +0,48 % |
| 96 | ELIA GROUP | -1,14 % |
| 95 | alstria office REIT-Aktiengesellschaft | ±0,00 % |
| 92 | Sofina | -1,96 % |
| 93 | Victrex | -7,69 % |
| 94 | Trainline | -3,13 % |
| 90 | Jeronimo Martins SGPS Register | -1,54 % |
| 91 | Royal UNIBREW | -0,36 % |
| 89 | Interpump Group | -0,58 % |
| 84 | Acciona | +3,65 % |
| 85 | Demant | +1,37 % |
| 86 | Santander Bank Polska Spolka Akcyjna | +1,12 % |
| 87 | Rexel | -3,19 % |
| 88 | SSP Group | ±0,000 % |
| 82 | Orion (B) | -2,82 % |
| 83 | OSRAM Licht | -0,80 % |
| 80 | Kesko (B) | -1,45 % |
| 81 | Dometic Group | +0,260 % |
| 78 | RS Group | -0,70 % |
| 79 | Beazley | -0,68 % |
| 77 | Sartorius Stedim Biotech | -0,18 % |
| 76 | Flughafen Zuerich | -1,94 % |
| 74 | Tryg | -0,62 % |
| 75 | Amplifon | -2,34 % |
| 72 | Storebrand | +0,74 % |
| 73 | Euronext | +0,11 % |
| 71 | Aalberts | -0,73 % |
| 70 | Tecan Group | -0,52 % |
| 69 | Man Group | +1,430 % |
| 67 | Vistry Group | -3,16 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Small 200 USD (Price) Index (YY1U) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.