Einzelwerte im EURO STOXX Total Market Mid USD (Price) index, ORF7 WKN: 570501 ISIN: CH0011440903 Kürzel: ORF7 Typ: Index
Alle 160 Einzelwerte im EURO STOXX Total Market Mid USD (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 117 | Publicis Groupe | +0,14 % |
| 118 | Poste Italiane | +0,64 % |
| 116 | ageas | -2,55 % |
| 115 | AIB Group | -0,22 % |
| 114 | Bankinter | -0,40 % |
| 113 | Huhtamaki | +0,24 % |
| 112 | ELIA GROUP | -1,21 % |
| 111 | Arkema | +1,34 % |
| 108 | Eurazeo | -0,09 % |
| 109 | Flutter Entertainment | +0,50 % |
| 110 | Aalberts | -0,95 % |
| 107 | ASR Nederland N.V | -0,34 % |
| 106 | HELLA | -0,37 % |
| 105 | Accor | -0,25 % |
| 104 | Imerys | -0,50 % |
| 102 | Orion (B) | +0,99 % |
| 103 | EDP Renovaveis | -1,26 % |
| 101 | Sofina | -0,83 % |
| 100 | Icade | +0,24 % |
| 99 | Rocket Internet | +1,78 % |
| 98 | Sartorius Stedim Biotech | +1,35 % |
| 97 | TechnipFMC | -0,04 % |
| 96 | Euronext | -2,11 % |
| 95 | Terna | -0,200 % |
| 94 | Acciona | +0,74 % |
| 93 | Stora Enso (R) | +2,22 % |
| 92 | Amplifon | +1,12 % |
| 91 | Kesko (B) | -0,27 % |
| 90 | Eiffage | -0,95 % |
| 89 | Banco de Sabadell | -0,500 % |
| 88 | Galapagos | +1,29 % |
| 87 | ACS Actividades de Construccion y Servicios | +2,28 % |
| 86 | Nexi | +0,170 % |
| 85 | Nokian Renkaat | +1,040 % |
| 84 | ASM International | +0,13 % |
| 82 | Bank of Ireland Group | +0,17 % |
| 83 | Proximus | -0,57 % |
| 81 | Just Eat Takeaway.com | -0,01 % |
| 80 | Gecina | +0,13 % |
| 79 | Randstad | -0,16 % |
| 77 | Remy Cointreau | -0,95 % |
| 78 | Signify | -1,57 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX Total Market Mid USD (Price) Index (ORF7) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.