Das Geld flieht:
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
Anzeige
Einzelwerte im CAC MID 60 index ISIN: QS0010989117 Typ: Index
Alle 48 Einzelwerte im CAC MID 60
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 46 | JC Decaux | -1,24 % |
| 47 | Wendel | -1,20 % |
| 45 | Bollore | -0,740 % |
| 48 | Genfit | -1,49 % |
| 44 | Tarkett | +0,29 % |
| 42 | Fnac Darty | +0,71 % |
| 43 | Elior Group | +2,330 % |
| 40 | Ipsen | -0,33 % |
| 41 | Lagardere | -0,11 % |
| 39 | bioMerieux | -0,56 % |
| 38 | Trigano | -0,95 % |
| 37 | Mercialys | -0,85 % |
| 36 | BIC(Societe) | +0,61 % |
| 34 | Metropole Television | -0,34 % |
| 33 | Television Francaise 1 TF1 | +0,810 % |
| 35 | Covivio | -1,05 % |
| 32 | Coface | +0,32 % |
| 31 | ALD | +1,12 % |
| 30 | Plastic Omnium | -2,03 % |
| 29 | Alten | -0,82 % |
| 28 | Elis | -0,43 % |
| 27 | Nexity Cat(A) | -0,920 % |
| 26 | Sopra Steria Group | +0,16 % |
| 25 | Rexel | +4,46 % |
| 24 | Ipsos | -3,08 % |
| 23 | La Francaise des Jeux | -0,64 % |
| 22 | Eurazeo | -1,22 % |
| 21 | Imerys | -1,23 % |
| 20 | Quadient | -1,45 % |
| 19 | Maisons du Monde | -2,540 % |
| 18 | Icade | -0,43 % |
| 17 | Gaztransport et technigaz | -0,57 % |
| 16 | Verallia SASU | -1,59 % |
| 15 | Sartorius Stedim Biotech | -3,21 % |
| 14 | Euronext | -0,08 % |
| 13 | Ste Virbac | -0,65 % |
| 12 | Soitec and/or | -1,55 % |
| 11 | Korian | +0,360 % |
| 10 | Aeroports de Paris ADP | -0,70 % |
| 8 | Nexans | +0,12 % |
| 9 | Aperam | -0,60 % |
| 7 | DBV Technologies | -16,24 % |
*Die Rangliste der Werte zum CAC MID 60 Index wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.