BIOXCEL THERAPEUT DL-,001 Forum: Community User: Adler.
Kommentare 18.124
e
Einfach_Ich,
15.07.2024 12:15 Uhr
0
Am Donnerstag gab es den Sprung um 0,1 $
Die Formatierung ist schrecklich hier.
E
Einfach_Ich,
15.07.2024 12:14 Uhr
0
BTAI Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Opening Price $1.06 $1.13 $1.10 $1.11 $1.22
Last Trade $1.08 $1.08 $1.10 $1.20 $1.21
Price Change +$0.03 --- +$0.02 +$0.10 +$0.01
Percent Change +2.86% 0.00% +1.85% +9.09% +0.83%
Day High $1.19 $1.14 $1.14 $1.27 $1.29
Day Low $1.06 $1.08 $1.08 $1.11 $1.19
Volume 497,591 480,778 316,209 713,940 428,848
e
ernesto62,
12.07.2024 14:32 Uhr
0
Wenn ich negativ rede steigt es :-) also bin ich ab jetzt negativ
e
Meistdiskutiert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
| 2 | Beyond Meat Hauptdiskussion | +12,03 % | |
| 3 | NEL ASA Hauptdiskussion | -12,21 % | |
| 4 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -1,20 % | |
| 5 | DPCM Capital Hauptdiskussion | +10,47 % | |
| 6 | Goldpreis Hauptdiskussion | +2,92 % | |
| 7 | PAYPAL Hauptdiskussion | -1,20 % | |
| 8 | Dax Prognose | +2,14 % | |
| 9 | Metaplanet | -0,03 % | |
| 10 | Gamestop ein Leerlauf? | +4,06 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Beyond Meat Hauptdiskussion | +12,03 % | |
| 2 | NEL ASA Hauptdiskussion | -12,21 % | |
| 3 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -1,20 % | |
| 4 | DPCM Capital Hauptdiskussion | +10,47 % | |
| 5 | PAYPAL Hauptdiskussion | -1,20 % | |
| 6 | Gamestop ein Leerlauf? | +4,06 % | |
| 7 | Metaplanet | -0,03 % | |
| 8 | SERVICENOW Hauptdiskussion | -3,33 % | |
| 9 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +0,24 % | |
| 10 | Plascred | -0,99 % | Alle Diskussionen |