Anzeige
+++Investoren legen 1 Mio. CAD auf den Tisch - Selbst der Vorstand kauft!+++
Bitcoin Forum: Krypto Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
21.215,28 €
-2,08 %-449,95
6. Feb, 09:43:16 Uhr,
CryptoCompare Index
Kommentare 13.710
k
B
Boris_Logoff,
29. Nov 12:33
0
absolut sicherer Hafen.
B
Boris_Logoff,
29. Nov 12:32
0
Ja stimmt, wenn man sich den Jahrescharts mal so anschaut😂
r
1
1
d
dynamic,
27. Nov 16:09
0
Sieht nicht gut aus, Leute...
A
Andi1919,
26. Nov 12:19
1
Mr x: von der Vergangenheit in die Zukunft einfach weiter zu interpolieren ist einer der größten Anfängerfehler.
Wär ja auch zu schön um wahr zu sein 😀

Mr..X,
26. Nov 10:23
1
Alle 4-5 Jahre klingeln die Kassen und du kommst halt im 5-6 Jahr 😂

Mr..X,
26. Nov 10:21
1
Du hast glaub ein Persönliches Problem damit das andere mit einem Sogenannten Luftschloss mehrere X mehr verdienen wie Du mit den Traditionellen 🤣
Ärgerlich das es seit 2009 so läuft oder?
1
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | AMERICAN LITHIUM Hauptdiskussion | -4,88 % | |
3 | DAX Hauptdiskussion | -0,26 % | |
4 | Dax Prognose | -0,26 % | |
5 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | -1,27 % | |
6 | MEYER BURGER Hauptdiskussion | +4,27 % | |
7 | Brainchip Klassengruppe | -3,60 % | |
8 | NEOMETALS LTD Hauptdiskussion | -3,40 % | |
9 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +2,34 % | |
10 | Europlasma | +31,43 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | AMERICAN LITHIUM Hauptdiskussion | -4,88 % | |
2 | MEYER BURGER Hauptdiskussion | +4,27 % | |
3 | Brainchip Klassengruppe | -3,60 % | |
4 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | -1,27 % | |
5 | NEOMETALS LTD Hauptdiskussion | -3,40 % | |
6 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +2,34 % | |
7 | Europlasma | +31,43 % | |
8 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | -3,06 % | |
9 | C3.AI | +6,64 % | |
10 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | +6,93 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt