BLACKROCK BGF DYNAMIC HIGH INCOME A6 HDG WKN: A2JB3V ISIN: LU1706154686 Forum: Fonds Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
6,50 EUR
+1,09 %+0,07
2. Jun, 22:26:19 Uhr,
Tradegate
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
2 | UNIPER Hauptdiskussion | -5,52 % | |
3 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | +0,04 % | |
4 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +0,52 % | |
5 | Olle Kaffeemühle | -0,55 % | |
6 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -0,11 % | |
7 | DAX Hauptdiskussion | -0,01 % | |
8 | TAAT Global Alternatives | -4,91 % | |
9 | DEUTSCHE TELEKOM Hauptdiskussion | +0,60 % | |
10 | BioNTech Hauptdiskussion | +0,87 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | UNIPER Hauptdiskussion | -0,61 % | |
2 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | +0,04 % | |
3 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +0,46 % | |
4 | Olle Kaffeemühle | -0,55 % | |
5 | TAAT Global Alternatives | -4,91 % | |
6 | DEUTSCHE TELEKOM Hauptdiskussion | -1,11 % | |
7 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +0,28 % | |
8 | BP Hauptdiskussion | +0,85 % | |
9 | BAYER Hauptdiskussion | +0,15 % | |
10 | ASEP Medical Holdings Hauptdiskussion | +30,24 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt