BTCE WKN: A27Z30 ISIN: DE000A27Z304 Kürzel: BTCE Forum: Zertifikate User: JanArschaleken


Hallo, könnt ihr mir dieses Produkt kurz erklären. An sich gibt es doch bei uns keine handelbaren ETFs auf den Bitcoin. Hängt die Entwicklung rein am Bitcoin, wird mit den Einlagen tatsächlich in Bitcoin investiert, wie hoch sind die Kosten, gibt es eine Rücknahmeverpflichtung des Emitenten ?






Da der Link nicht so will... Googlen ETC Steuer Stock world Von BMF bestätigt: "Das beispielsweise bestätigt, dass Krypto-ETCs wie diejenigen der ETC Group genauso wie physische Gold ETCs behandelt werden sollen, Xetra-Gold® ( ISIN DE000A0S9GB0 / WKN A0S9GB ) oder The Royal Mint Physical Gold ( ISIN XS2115336336 / WKN A279KU ), die bereits steuerfrei sind sind"
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | DAX Hauptdiskussion | -0,82 % | |
2 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +0,19 % | |
3 | OCUGEN NEWS | +0,50 % | |
4 | NORCOM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | PAG911 | ±0,00 % | |
6 | Draganfly MilSec MilliardenMarkt | +2,93 % | |
7 | Lucid Group | +0,39 % | |
8 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | ±0,00 % | |
9 | Brainchip Klassengruppe | ±0,00 % | |
10 | Opendoor Technologies Hauptdiskussion | +1,99 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +0,19 % | |
2 | OCUGEN NEWS | +2,00 % | |
3 | NORCOM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | PAG911 | ±0,00 % | |
5 | Draganfly MilSec MilliardenMarkt | +2,93 % | |
6 | Lucid Group | +0,39 % | |
7 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | ±0,00 % | |
8 | Brainchip Klassengruppe | ±0,00 % | |
9 | Opendoor Technologies Hauptdiskussion | +1,99 % | |
10 | AFC ENERGY Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |