NEWS & STONG BUY!
Green-Power Aktie im Fokus des Marktes?!
Anzeige
Disskusion WKN: 922247 ISIN: US9046071083 Kürzel: UNA Forum: Aktien User: Iceman1989
Anzeige
0,002 USD
±0,00 %±0,000
23. Sep, 02:10:00 Uhr,
Nasdaq OTC
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | T2 Bio Systems | -4,61 % | |
2 | PAYPAL Hauptdiskussion | -0,39 % | |
3 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -13,04 % | |
4 | DAX Hauptdiskussion | +0,11 % | |
5 | Diskussion zur BICO Group Aktie | -1,94 % | |
6 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | Biontech Speedliner | -0,37 % | |
8 | Lilium Aktie | +1,32 % | |
9 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -0,67 % | |
10 | BORUSSIA DORTMUND Hauptdiskussion | ±0,00 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | T2 Bio Systems | -4,61 % | |
2 | PAYPAL Hauptdiskussion | -0,39 % | |
3 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -13,04 % | |
4 | Diskussion zur BICO Group Aktie | -1,94 % | |
5 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
6 | Biontech Speedliner | -0,37 % | |
7 | Lilium Aktie | +1,32 % | |
8 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -0,67 % | |
9 | BORUSSIA DORTMUND Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | BAYER Hauptdiskussion | ±0,00 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an UNA
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt