FALCK RENEWABLES WKN: 541859 ISIN: IT0003198790 Kürzel: AA4 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige
8,75 EUR
-0,43 %-0,04
16. May, 11:00:01 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 13
Rvolki,
31.03.2020 17:25
1
Interessante Aktie, für die grüne Umstellung nach der Corona Krise sicherlich nicht schlecht.
Gestalwin,
08.02.2021 10:38
0
Jo, bin eben auch auf die Aktie aufmerksam geworden.
https://www.finanzen.net/unternehmensprofil/falck_renewables
DerOptimierer,
27.02.2021 20:20
0
Ui, doch so wenige hier. Ich bin seit zwei Jahren in Falck Renewable investiert
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | CANOPY GROWTH Hauptdiskussion | +0,36 % | |
2 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | +37,15 % | |
3 | PAYPAL Hauptdiskussion | -0,29 % | |
4 | Nikola Hauptforum | +2,01 % | |
5 | T2 Bio Systems | +1,04 % | |
6 | APELLIS PHARMACT.DL-,0001 Hauptdiskussion | -12,25 % | |
7 | ROHÖL WTI Hauptdiskussion | +2,35 % | |
8 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
9 | Avalo Therapeutics Inc. | -7,24 % | |
10 | NEL ASA Hauptdiskussion | +5,28 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | CANOPY GROWTH Hauptdiskussion | +1,00 % | |
2 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | +37,15 % | |
3 | PAYPAL Hauptdiskussion | -0,27 % | |
4 | Nikola Hauptforum | +1,78 % | |
5 | T2 Bio Systems | +1,04 % | |
6 | APELLIS PHARMACT.DL-,0001 Hauptdiskussion | -12,25 % | |
7 | Avalo Therapeutics Inc. | -11,90 % | |
8 | NEL ASA Hauptdiskussion | +5,28 % | |
9 | GIGASET AG Hauptdiskussion | +15,58 % | |
10 | T2 Biosystems | +1,04 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an AA4
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt