Anzeige
+++>>> Pioneer AI mit sattem Gewinn: +435 % Beteiligungsrendite, Bitcoin-Treasury & £5 Mio. Funding <<<+++
JUPAI HLDGS SP.ADR 6 WKN: A2ABCU ISIN: US48205B1070 Kürzel: JP8A Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
0,0141
USD
+4.600,00 % +0,0138
18. Jun, 15:30:20 Uhr,
Nasdaq OTC
Kommentare 2
Registrieren
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | EUTELSAT Hauptdiskussion | +12,88 % | |
2 | Metaplanet Inc. | ||
3 | Trillion Energy Corp | +6,25 % | |
4 | DAX Hauptdiskussion | +1,04 % | |
5 | K33 | +101,44 % | |
6 | Pop Mart Diskussion | -4,38 % | |
7 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
8 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +2,60 % | |
9 | SHOP APOTHEKE EUROPE INH. Hauptdiskussion | -0,72 % | |
10 | Dax Prognose | +1,04 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | EUTELSAT Hauptdiskussion | +13,23 % | |
2 | Trillion Energy Corp | +6,25 % | |
3 | K33 | +7,25 % | |
4 | Pop Mart Diskussion | -4,38 % | |
5 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +2,53 % | |
6 | SHOP APOTHEKE EUROPE INH. Hauptdiskussion | -0,91 % | |
7 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -1,95 % | |
8 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | +2,47 % | |
9 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,25 % | |
10 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | -1,76 % | |
Alle Diskussionen |