LS Telcom Drohnenlösungen WKN: 575440 ISIN: DE0005754402 Kürzel: LSX Forum: Aktien User: ChristinaTrader

Ein aktuell konkurrenzloser chip mit quantensecurity ist einfach ein geiles produkt ohne konkurrenz am markt. Das ist die vision.hier bei ls haben wir produkte die konkurrenz von etablierteren anbietern wie hensoldt auch zu haben sindfür die es noch zu wenig Interesse zu geben schrint
Kommt doch darauf an was man will. Quantencomputing ist halt ein gehyptes Thema. Der Chip der dort entwickelt wird ist einzigartig. Was man mit solchen chips umsetzen kann sieht man bei Nvidia,AMD,Intel. Das man mit wenig Umsatz trotzdem eine hohe Marktkapitalisierung haben kann, sieht man an D-wave. Q-Umsatz 120Mios, Marketcap 5Mrd. Das ist halt zukunftsmusik. Hier bei LS lebt man auch davon, keiner weiss ob LS telcom mehr aufträge bekommt, es ist halt dein glaube. Ich glaube übrgens an beides! 😄

Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | LS TELCOM Hauptdiskussion | ||
2 | LS Telcom Drohnenlösungen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | XRP zu USD Hauptdiskussion | +0,66 % | |
2 | DAX Hauptdiskussion | -0,95 % | |
3 | NuCana Registered Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | UNITEDHEALTH GROUP Hauptdiskussion | -0,04 % | |
5 | CENTENE Hauptdiskussion | -0,11 % | |
6 | Vulcan Energy Ressources - NEU | ±0,00 % | |
7 | Novavax Hauptdiskussion | +0,17 % | |
8 | VW Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
9 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | WACKER CHEMIE Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NuCana Registered Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
2 | UNITEDHEALTH GROUP Hauptdiskussion | -0,04 % | |
3 | CENTENE Hauptdiskussion | -0,11 % | |
4 | Vulcan Energy Ressources - NEU | ±0,00 % | |
5 | Novavax Hauptdiskussion | +0,17 % | |
6 | VW Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | WACKER CHEMIE Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
9 | BIGBEAR by Honspeda | -0,91 % | |
10 | JINKOSOLAR Hauptdiskussion | -0,84 % | |
Alle Diskussionen |